Jump to content

2017 yılında en çok satılan arabalar listesi


Ekspertiz
 Share

Önerilen İletiler

2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 950 bin – 1 milyon adet aralığında olması tahmin ediliyor. İşte Ekim ayının en çok satan modelleri;
 

Sıra Model Ekim Satış Toplam Satış
1 Fiat Egea* 3.741 32.999
2 Renault Megane* 3.614 28.766
3 Renault Clio* 3.370 23.995
4 VW Passat 3.592 21.561
5 Toyota Corolla 2.899 18.993
6 Ford Focus* 2.048 16.688
7 Renault Symbol 1.507 16.667
8 VW Polo 1.520 16.238
9 Opel Astra* 1.819 15.334
10 Hyundai i20 1.478 15.040
11 Honda Civic* 1.433 14.951
12 Dacia Sandero 1.312 14.081
13 Nissan Qashqai 2.749 13.270
14 VW Golf 1.200 12.461
15 Dacia Duster 1.649 12.017
16 Peugeot 301 1.345 11.294
17 Citroen C-Elysee 1.121 9.864
18 Hyundai Accent Blue 1.124 8.882
19 VW Jetta 793 8.612
20 Mercedes C Serisi* 1.366 8.492

Ekim Ayında En Çok Satan Ticari Araçlar

Sıra Model Ekim Satış Toplam Satış
1 Ford Tourneo Courier 2.659 21.504
2 Ford Transit Courier 2.419 20.586
3 Fiat Fiorino 2.684 18.617
4 Fiat Doblo 2.246 17.898
5 VW Caddy 895 7.675

* Sedan versiyon satış adetidir.
Kaynak: ODD

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Yorum yazmak için hesap oluşturmalı veya giriş yapmalısın.

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap
 Share

  • Bize katılmak ister misin?

    Seni de aramızda görmek isteriz!

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgilendirme

Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarını kabul edersiniz.